poniedziałek, 18 czerwca 2018

Wyniki klasowej zbiórki surowców wtórnych w roku szkonym 2017/2018

1. Klasa 3b SP – 1073,0 kg - I miejsce 100 % dofinansowania z RR na bilety do kina

2. Klasa 4a SP – 958,7 kg - II miejsce 50% dofinansowania z RR na bilety do kina

3. Klasa 4c SP – 515,0 kg - III miejsce 25% dofinansowania z RR na bilety do kina

4. Klasa 4b SP – 497,6 kg

5. Klasa 5a SP – 469,3 kg 

6. Klasa 1a SP – 438,3 kg

7. Klasa 2b Gim. – 363,1 kg

8. Klasa 3a SP – 361,7 kg

9. Klasa 7b SP – 318,0 kg

10. Klasa 7a SP – 267,5 kg  

11. Klasa 2a SP – 133,0 kg

12. Klasa 1b SP – 114,8 kg 

13. Klasa 3b Gim. – 89,0 kg

14. Klasa 3c SP – 79,5 kg

15. Klasa 6a SP – 38,0 kg

16. Klasa 6b SP – 23,7 kg

17. Klasa 5b SP – 12,5 kg


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.